
Berglicht
Telefon: 0 65 04 / 14 99
Breit
Telefon: 0 65 04 / 84 10
Büdlich
Telefon: 0 65 09 / 91 01 84
Burtscheid
Telefon: 0 65 04 / 22 19
Deuselbach
Telefon: 0 65 04 / 70 0
Dhronecken
Telefon: 0 65 04 / 24 52
Etgert
Telefon: 0 65 04 / 22 33
Gielert
Telefon: 0 65 04 / 95 42 34
Gräfendhron
Telefon: 0 65 04 / 95 55 38
Heidenburg
Telefon: 0 65 09 / 26 0
Hilscheid
Telefon: 0 65 04 / 58 5
Horath
Telefon: 0 65 04 / 95 55 24
Immert
Telefon: 0 65 04 / 95 04 34
Lückenburg
Telefon: 0 65 04 / 99 10 85
Malborn
Telefon: 0 65 04 / 16 54
Thiergarten
Telefon: 0 65 03 / 98 08 42
Merschbach
Telefon: 0 65 04 / 95 51 45
Neunkirchen
Telefon: 0 65 04 / 69 5
Rorodt
Telefon: 0 65 04 / 61 2
Schönberg
Telefon: 0 65 04 / 31 40 12
Talling
Telefon: 0 65 04 / 95 03 00
Thalfang
Telefon: 0 65 04 / 23 13
Suchen + Finden
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Saarstraße 7 - 9
54424 Thalfang
Telefon: +49 (0) 6504/9140-0
Telefax: +49 (0) 6504/9140-144
Öffnungszeiten:
Montag - Dienstag
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 16:00 Uhr
Mittwoch
08:00 - 12:00 Uhr
(nachmittags geschlossen)
Donnerstag
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:00 Uhr
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
(nachmittags geschlossen)
Die Sozialverwaltung ist nachmittags geschlossen.
Telefonverzeichnis
der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
| Anschluß | Funktion/Sachgebiet | Rufnummer: | |
|---|---|---|---|
| Fax | Vorzimmer Bürgermeister | 0 65 04 / 87 73 | |
| Fax | Bürgerservice | 0 65 04 / 91 40 - 14 4 | |
| Fax | Fachbereich 2 und 4 | 0 65 04 / 91 40 - 25 5 | |
E-Mail-Adressen
| Funktion/Sachgebiet | ||
|---|---|---|
| vorname.nachname@rathaus-thalfang.de | Fachbereich 1 bis 3 | |
| vorname.nachname@vgwerke.thalfang-am-erbeskopf.de | Fachbereich 4 | |
| info@hunsrueckhaus.de | Hunsrückhaus am Erbeskopf | |
Zentrale
| Name: | Funktion/Sachgebiet | Rufnummer: | |
|---|---|---|---|
| VG Thalfang am Erbeskopf | Zentrale | 0 65 04 / 91 40 - 0 | |
Bürgermeister
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Dellwo | Hans-Dieter | Bürgermeister | -127 |
Fachbereich 1 - Organisation
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Suska | Michael | Fachbereichsleiter Zentrale Steuerung, Grundsatzangelegenheiten, Haushalt, Finanzen, Forsten | -118 |
| Adams | Josef | Wirtschaftsförderung | -140 |
| Ehrit | Daniela | Allgemeine zentrale Dienste Gratulationen, Telefonzentrale | -123 |
| Hepp | Klaus-Peter | Regionalmarketing, Wintersportgebiet Erbeskopf | -111 |
| Kocab | Patrick | Versicherungswesen, Wahlen, Service Ortsgemeinden | -124 |
| Malburg | Ulrike | Vorzimmer Bürgermeister, Personal, zentrale Steuerung | -127 |
| Merten | Sonja | Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | -121 |
| Paulus | Christine | Tourismus, Kultur | -125 |
| Thiel | Daniel | Tourismus, Kultur | -141 |
| Weber | Angela | Vorzimmer Bürgermeister, Allgemeine zentrale Dienste, Personal | -128 |
Fachbereich 1 - Finanzen
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Knippel | Beate | Haushalts- u. Rechnungswesen, Steuern, Abgaben | -120 |
| Louis | Carsten | Haushalts- u. Rechnungswesen, Informationstechnik, Jagd- u. Fischerei | -120 |
| Stein | Christian | Haushalts- u. Rechnungswesen | -119 |
| Rauls | Tamara | Haushalts- u. Rechnungswesen | -119 |
Fachbereich 1 - Verbandsgemeindekasse
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Steinmetz | Martin | Führung der Kassengeschäfte, Vollstreckung | -129 |
| Reusch | Christian | Kassenverwaltung | -121 |
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Keuper | Udo | Fachbereichsleiter Bauleitung, Dorferneuerung, Umweltplanung | -131 |
| Klein | Linda | Bauanträge, Submissionen, Friedhofswesen, Denkmalpflege | -132 |
| Thielen | Matthias | Ausbau- u. Erschließungsbeiträge, Liegenschaften, Strassenbenennung | -133 |
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Paulus | Hermann | Fachbereichsleiter Soziales, Kindertagesstätten | -115 |
| Gerstel | Herbert | Brandschutz, Schulen, VHS, Sport, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | -114 |
| Klassen | Marlene | Service- u. Bürgerbüro, Einwohnermelde- u. Standesamt | -117 |
| Klauck | Hedwig | Rentenwesen, Sozialhilfe, Wohngeld | -113 |
| Britz-Nau | Karina | Service- u. Bürgerbüro, Einwohnermelde- u. Standesamt | -112 |
| Rausch | Sabrina | Service- u. Bürgerbüro, Lernmittelfreiheit, Gewerbeamt | -116 |
Fachbereich 4 - Kommunale Betriebe
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Maßmann | Edwin | Fachbereichsleiter Werkleitung Betriebszweige Wasserversorgung u. Abwasserreinigung | -236 |
| Fuchs | Winfried | Beitragsangelegenheiten, Wasser-/Abwassergebühren | -233 |
| Schabbach | Siegfried | Kaufmännische Buchführung der Eigenbetriebe | -237 |
| Schläfer | Tina | Sekretariat Werksleiter, Personal- u. Kassenwesen der Werke | -235 |
| Fetzer | Anne | Auszubildende Bürokauffrau | -234 |
| Schulz | Sven | Kostenersätze, Materialwesen, Versicherungswesen der Werke | -238 |
Sonstige Anschlüsse
| Anschluß: | Funktion/Sachgebiet: | Durchwahl: | |
|---|---|---|---|
| Touristinformation | Alles rund um Tourismus | -141 | |
| EGZ Thalfang | Erholungs- u. Gesundheitszentrum | -310 | |
| Wasserwerk | -340 | ||
| Abwasserwerk | -341 | ||
Wintersport-, Natur u. Umweltbildungsstätte Erbeskopf
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Rufnummer: |
|---|---|---|---|
| Zentrale | Hunsrückhaus | 0 65 04 - 77 8 | |
| Brandstetter | Almuth | Leitung Hunsrückhaus | 0 65 04 - 95 49 04 9 |
| Lischke | Bernd | Förster u. Waldpädagoge | 0 65 04 - 95 45 96 |
