| CDU | 29,4 % | 3.190 | 5 Sitze | ||
| WG Hogh | 43,5 % | 4.718 | 7 Sitze | ||
| WG Lauer | 27,1 % | 2.945 | 4 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 68,2% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CDU | WG Hogh | WG Lauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.119 | 763 | 68,2% | 3.190 29,4% |
4.718 43,5% |
2.945 27,1% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kopp, Johannes | 503 | 15,8% | gewählt | ||
| 202 | Rischner, Ralf | 483 | 15,1% | gewählt | ||
| 204 | Steinmetz, Vera | 383 | 12,0% | gewählt | ||
| 206 | Steinmetz, Thomas | 321 | 10,1% | gewählt | ||
| 205 | Weber, Ute | 284 | 8,9% | gewählt | ||
| 203 | Fuchs, Pascal | 274 | 8,6% | nicht gewählt | ||
| 207 | Gorges, Jan | 227 | 7,1% | nicht gewählt | ||
| 211 | Ganz, Cornelius | 202 | 6,3% | nicht gewählt | ||
| 208 | Stein, Patrick | 197 | 6,2% | nicht gewählt | ||
| 209 | Ganz, Geraldine | 163 | 5,1% | nicht gewählt | ||
| 210 | Rohleder, David | 153 | 4,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "WG Hogh"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Hogh, Petra-Claudia | 626 | 13,3% | gewählt | ||
| 902 | Eisele, Hans-Peter | 469 | 9,9% | gewählt | ||
| 903 | Schmitt, Jörg | 442 | 9,4% | gewählt | ||
| 904 | Müller, René | 428 | 9,1% | gewählt | ||
| 909 | Serwene, Thomas | 407 | 8,6% | gewählt | ||
| 907 | Keßler, Michael | 393 | 8,3% | gewählt | ||
| 908 | Schirra, Dietmar | 322 | 6,8% | gewählt | ||
| 906 | Barthel, Nadine | 303 | 6,4% | nicht gewählt | ||
| 905 | Schmitt, Bettina | 299 | 6,3% | nicht gewählt | ||
| 910 | Kluth, Sebastian | 291 | 6,2% | nicht gewählt | ||
| 912 | Schmidt, Inge | 235 | 5,0% | nicht gewählt | ||
| 911 | Knop, Siegfried | 186 | 3,9% | nicht gewählt | ||
| 913 | Tiedemann, Brunhilde | 174 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 914 | Knop, Marita | 143 | 3,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "WG Lauer"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Lauer, Klaus Dieter | 572 | 19,4% | gewählt | ||
| 1003 | Nalbach, Sebastian | 474 | 16,1% | gewählt | ||
| 1002 | Schmittberger-Michels, Julia | 368 | 12,5% | gewählt | ||
| 1004 | Horn, Manfred | 315 | 10,7% | gewählt | ||
| 1007 | Petry, Corinna | 304 | 10,3% | nicht gewählt | ||
| 1006 | Schmittberger, Guido | 301 | 10,2% | nicht gewählt | ||
| 1005 | Honnef, Heinrich | 273 | 9,3% | nicht gewählt | ||
| 1008 | Gössel, Danny | 195 | 6,6% | nicht gewählt | ||
| 1009 | Ganz, Friedhorst | 143 | 4,9% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | WG Hogh | WG Lauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.06.079.201 | Malborn | 676 | 455 | 1.875 29,2% |
4.126 64,2% |
426 6,6% |
| 231.06.079.202 | Thiergarten | 443 | 308 | 1.315 29,7% |
592 13,4% |
2.519 56,9% |