| SPD | 33,56 % | 4.725 | 5 Sitze | ||
| CDU | 30,34 % | 4.272 | 5 Sitze | ||
| FDP | 9,78 % | 1.377 | 2 Sitze | ||
| Thalfanger Freie Liste e.V. | 26,33 % | 3.707 | 4 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 64,30% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
SPD | CDU | FDP | Thalfanger Freie Liste e.V. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.479 | 951 | 64,30% | 4.725 33,56% |
4.272 30,34% |
1.377 9,78% |
3.707 26,33% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Brück, Bettina | 695 | 14,7% | gewählt | ||
| 101 | Graul, Burkhard | 650 | 13,8% | gewählt | ||
| 110 | Brück, Rolf | 434 | 9,2% | gewählt | ||
| 107 | Dr. med. Adam, Sandra | 401 | 8,5% | gewählt | ||
| 105 | Stüber, Barbara | 394 | 8,3% | gewählt | ||
| 108 | Klee, Michael | 297 | 6,3% | nicht gewählt | ||
| 103 | Brörmann, Ingo | 278 | 5,9% | nicht gewählt | ||
| 106 | Haink, Marco | 266 | 5,6% | nicht gewählt | ||
| 104 | Sommerfeld, Roland | 211 | 4,5% | nicht gewählt | ||
| 109 | Haink, Valeska | 193 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 111 | Klee, Benjamin | 182 | 3,9% | nicht gewählt | ||
| 113 | Klar, Georg | 177 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 114 | Prenger, Klaus | 164 | 3,5% | nicht gewählt | ||
| 112 | Hubert, Stefan | 143 | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 115 | Sommerfeld, Stefanie | 133 | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 116 | Hubert, Horst | 107 | 2,3% | nicht gewählt | ||
| 117 | Reuter, Kurt | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 118 | Haink, Marion | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 119 | Haink, Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Höfner, Vera | 584 | 13,7% | gewählt | ||
| 207 | Gerhard, Stephan | 415 | 9,7% | gewählt | ||
| 203 | Koch, Karl Heinz | 408 | 9,6% | gewählt | ||
| 202 | Pfeiffer, Bernd | 372 | 8,7% | gewählt | ||
| 204 | Vochtel, Andreas | 311 | 7,3% | gewählt | ||
| 205 | Hey, Ingo | 301 | 7,0% | nicht gewählt | ||
| 206 | Pulger, Jakob | 228 | 5,3% | nicht gewählt | ||
| 212 | Höfner, Rainer | 222 | 5,2% | nicht gewählt | ||
| 208 | Ackermann-Merten, Simone | 208 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 209 | Röder, Karlheinz | 200 | 4,7% | nicht gewählt | ||
| 211 | Blatt, Robin | 194 | 4,5% | nicht gewählt | ||
| 213 | Knob, Rainer | 177 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 210 | Kiefer, Martin | 174 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 215 | Pulger, Hans-Peter | 173 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 216 | Keuper, Karl-Heinz | 164 | 3,8% | nicht gewählt | ||
| 214 | Klar, Hans-Jürgen | 141 | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 217 | Brückner, Joachim | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 218 | Schuler, Rolf | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Breit, Werner | 301 | 21,9% | gewählt | ||
| 405 | Maier, Hermann | 222 | 16,1% | gewählt | ||
| 401 | Biel, Reinhard | 216 | 15,7% | nicht gewählt | ||
| 404 | Pfeiffer, Karl Rudolf | 153 | 11,1% | nicht gewählt | ||
| 407 | Müller, Dominik | 134 | 9,7% | nicht gewählt | ||
| 408 | Offergelt, Ulrike | 104 | 7,6% | nicht gewählt | ||
| 403 | Leonhard, Claudia | 87 | 6,3% | nicht gewählt | ||
| 409 | Breit, Stefan | 83 | 6,0% | nicht gewählt | ||
| 406 | Kiefer, Gerd | 77 | 5,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Thalfanger Freie Liste e.V."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Brück, Stefan | 547 | 14,8% | gewählt | ||
| 902 | Hagenburger, Karsten | 419 | 11,3% | gewählt | ||
| 911 | Stutzenberger, Günter | 358 | 9,7% | gewählt | ||
| 903 | Hürtgen, Stefan | 325 | 8,8% | gewählt | ||
| 904 | Haink, Timo | 256 | 6,9% | nicht gewählt | ||
| 907 | Haink, Andreas | 235 | 6,3% | nicht gewählt | ||
| 910 | Speidel, Siegfried | 233 | 6,3% | nicht gewählt | ||
| 912 | Wiegmann, Uwe | 227 | 6,1% | nicht gewählt | ||
| 913 | Thösen, Josef | 223 | 6,0% | nicht gewählt | ||
| 905 | Junk, Wolfgang Lothar | 219 | 5,9% | nicht gewählt | ||
| 906 | Marx, Dirk | 207 | 5,6% | nicht gewählt | ||
| 908 | Brück, Heidi | 196 | 5,3% | nicht gewählt | ||
| 909 | Bollig, Jutta | 134 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 914 | Bickler, Dieter | 128 | 3,5% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | Thalfanger Freie Liste e.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.06.123.301 | Thalfang | 668 | 434 | 2.069 32,07% |
2.098 32,52% |
464 7,19% |
1.821 28,22% |
| 231.06.123.302 | Thalfang-Unterdorf | 517 | 313 | 1.617 34,86% |
1.384 29,83% |
472 10,17% |
1.166 25,13% |
| 231.06.123.303 | Bäsch | 294 | 204 | 1.039 34,75% |
790 26,42% |
441 14,75% |
720 24,08% |