place
2310612300003 - Bäsch
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Pfeiffer, Bernd | CDU | Gewählt | 193 |
| Haink, Timo | TFL e.V. | Gewählt | 151 |
| Haink, Andreas | TFL e.V. | Gewählt | 133 |
| Jakobs, Damian | CDU | Gewählt | 104 |
| Schuler, Nils | CDU | Gewählt | 92 |
| Pfeiffer, Maximilian | CDU | Nachrückend | 87 |
| Haink, Marko | SPD | Gewählt | 86 |
| Haink, Jürgen | SPD | Gewählt | 79 |
| Adam, Matthias | SPD | Nachrückend | 73 |
| Klee, Benjamin | SPD | Nachrückend | 73 |
| Haink, Valeska | TFL e.V. | Nachrückend | 70 |
| Röder, Karlheinz | CDU | Nachrückend | 68 |
| Haink, Nadine | TFL e.V. | Nachrückend | 64 |
| Klein, Tobias | SPD | Nachrückend | 63 |
| Prümm, Armin | TFL e.V. | Nachrückend | 58 |
| Klein, Rebecca | TFL e.V. | Nachrückend | 54 |
| Mencher, Matthias | SPD | Nachrückend | 53 |
| Graul, Petra | SPD | Nachrückend | 50 |
| Pulger, Jakob | CDU | Nachrückend | 37 |
| Höfner, Fabian | CDU | Nachrückend | 34 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 311 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 311 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 166 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 145 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 106 |
| Wählende mit Wahlschein | 136 |
| Wählende insgesamt | 242 |
| Wahlbeteiligung | 77,8 % |