Wahlbeteiligung: 76,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Karl Otto Schmidt | Wähler benannte Personen | Gewählt | 119 |
| Marko Kurz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 100 |
| Frank Klein | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 100 |
| Lena Frohn | Wähler benannte Personen | Gewählt | 84 |
| Jochen Decker | Wähler benannte Personen | Gewählt | 78 |
| Klara Scholtes | Wähler benannte Personen | Gewählt | 65 |
| Maria Rech | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 59 |
| Roland Schmidt | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 52 |
| Lothar Manz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 46 |
| Tim Hölzemer | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 23 |
| Hans Jürgen Koch | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
| Florian Schmidt | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 16 |
| Kurt Jürgen Pfeiffer | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
| Johannes Kurz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Oliver Keller | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Marcel Keller | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Ulrich Manz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Lukas Kube | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Moritz Keller | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Michael Schmidt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Klaus Hölzemer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Edgar Blatt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Armin Zang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Cornelia Keller | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Kristina Klein | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Robert Carsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Nadine Hölzemer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Timo Klein | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Christoph Kasper | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Sebastian Lubig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Reinhard Manz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Markus Ingebrand | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Sibylle Kube | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Rüdiger Manz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Sophie Winkler | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Holger Kiefer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Iris Kube | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Inge Kurz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gerd Müller | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Edgar Kube | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Rainer Schmitz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Margret Scholtes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kai Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hans Joachim Schmitz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Brunhilde Klein | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Julia Decker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Carsten Hermann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Norman Buß | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Heidi Koch | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Winfried Blatt Kube | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Marianne Manz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Andreas Schmitt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Sabine Kiefer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 225 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 225 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 165 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 60 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 114 |
| Wählende mit Wahlschein | 58 |
| Wählende insgesamt | 172 |
| Wahlbeteiligung | 76,4 % |