Wahlbeteiligung: 82,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Schmidt Edgar | Wähler benannte Personen | Gewählt | 29 |
| Kirch Sabrina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 24 |
| Räsch Erwin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 24 |
| Schmidt Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 21 |
| Kirch Julian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 21 |
| Bringe Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 16 |
| Rauls Rudolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 16 |
| Schuh Franz-Herrmann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
| Fils Boris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
| Schmidt Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
| Schmidt Johannes | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Zimmer Jens | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
| Röder Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Gasper Kewin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Dostert Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Heine Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Röder Heinz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
| Fetzer Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kläs Marie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmidt Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmidt Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Simon Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Räsch Margit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 56 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 56 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 42 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 32 |
| Wählende mit Wahlschein | 14 |
| Wählende insgesamt | 46 |
| Wahlbeteiligung | 82,1 % |