Wahlbeteiligung: 79,2 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Klaus Heib | Wähler benannte Personen | Gewählt | 72 |
| Ralph Kiesselmann | Wähler benannte Personen | Gewählt | 57 |
| Tobias Schabbach | Wähler benannte Personen | Gewählt | 56 |
| Carla Röder-Heib | Wähler benannte Personen | Gewählt | 51 |
| Marcel Schmidt | Wähler benannte Personen | Gewählt | 49 |
| Ingrid Voll | Wähler benannte Personen | Gewählt | 38 |
| Marco Temmar | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 36 |
| Sebastian Weinig | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 35 |
| Sven Voll | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 24 |
| Timo Voll | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
| Uwe Voll | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Marco Wagner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Christa Zimny | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Michael Hummelsiep | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Oliver Steinmacher | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
| Matthias Bayerlein | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Michael Oberbillig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Peter Kirsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Irmgard Weinig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Heidrun Bickler | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Michael Manz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| David Weinig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bernd Willi Weinig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Felix Fuchs | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stephan Alt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Rainer Fuchs | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 130 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 130 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 88 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 67 |
| Wählende mit Wahlschein | 36 |
| Wählende insgesamt | 103 |
| Wahlbeteiligung | 79,2 % |