Wahlbeteiligung: 57,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Höfner, Vera | 23 | 10,7 % |
| Neue Liste e.V. | Thömmes, Stefan | 38 | 17,8 % |
| EB:Breitbach | Breitbach, Tamara | 147 | 68,7 % |
| EB:Hornberg | Hornberg, Iris | 6 | 2,8 % |
| Wahlberechtigte | 373 | - | |
| Wähler | 216 | 57,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 214 | 99,1 % |
Ergebnisse der Untergebiete