Wahlbeteiligung: 84,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Höfner, Vera | 8 | 9,9 % |
Neue Liste e.V. | Thömmes, Stefan | 36 | 44,4 % |
EB:Breitbach | Breitbach, Tamara | 37 | 45,7 % |
EB:Hornberg | Hornberg, Iris | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 96 | - | |
Wähler | 81 | 84,4 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 81 | 100,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete