Wahlbeteiligung: 43,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Höfner, Vera | 78 | 17,0 % |
| Neue Liste e.V. | Thömmes, Stefan | 154 | 33,6 % |
| EB:Breitbach | Breitbach, Tamara | 213 | 46,5 % |
| EB:Hornberg | Hornberg, Iris | 13 | 2,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.080 | - | |
| Wähler | 464 | 43,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 458 | 98,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete