Wahlbeteiligung: 59,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Höfner, Vera | 9 | 8,7 % |
| Neue Liste e.V. | Thömmes, Stefan | 46 | 44,2 % |
| EB:Breitbach | Breitbach, Tamara | 49 | 47,1 % |
| EB:Hornberg | Hornberg, Iris | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 179 | - | |
| Wähler | 106 | 59,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 104 | 98,1 % |
Ergebnisse der Untergebiete