Wahlbeteiligung: 63,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Kopp, Johannes | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 481 |
| Synwoldt, Christian | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 417 |
| Steinmetz, Vera | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 404 |
| Schmittberger-Michels, Julia | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 396 |
| Ganz, Matthias | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 394 |
| Steinmetz, Thomas | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 391 |
| Gorges, Jan | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 368 |
| Weber, Kevin | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 366 |
| Paulus, Manuel | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 339 |
| Adam, Alexander | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 337 |
| Fuchs, Pascal | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 321 |
| Petry, Corinna | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 317 |
| Bannier, Nadege | WG Schmittberger-Michels | Gewählt | 282 |
| Alt, Albert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 97 |
| Adam, Anja | Wähler benannte Personen | Gewählt | 48 |
| Schoenewolf, Helge | Wähler benannte Personen | Gewählt | 30 |
| Ganz, Cornelius | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 29 |
| Müller, Alois | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 13 |
| Geibel, Axel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 13 |
| Rode, Kerstin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
| Dörr, Arthur | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 10 |
| Fritz, Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 10 |
| Serwene, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Neurohr, Gabriele | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Merk, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Thömmes, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Knippel, Christoph | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Barthel, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Ott, Petra | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
| Kronenberger, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Schmitt, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Nalbach, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Hogh, Petra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Engel, Luzia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Serwene, Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Wächter, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Paulus, Ernst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Knippel, Maurice | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Geibel, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Weinig, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Thömmes, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schmidt, Inge | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Klauck, Hubert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Kessler, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Müller, Rene | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Brasch, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Eisele, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Jung, Corinna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Knippel, Aleander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Düpre, Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hubert, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Weinig, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Eisele, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Zöhler, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Paulus, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stolz, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Knippel, Hannah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lein, Theo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kronenberger, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Justinger, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kluth, Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Neurohr, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Klein, Kevin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lang, Berthold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Thömmes, Sonja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kluth, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Barz, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmitt, Karsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mayer, Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Klassin, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Weinig, Christina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Olk, Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Graf, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Zöhler, Nadine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Veit, Rüdiger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.109 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.109 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 729 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 380 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 375 |
| Wählende mit Wahlschein | 329 |
| Wählende insgesamt | 704 |
| Wahlbeteiligung | 63,5 % |