Wahlbeteiligung: 94,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Thiel, Dennis | Wähler benannte Personen | Gewählt | 29 |
| Eberhard, Jens | Wähler benannte Personen | Gewählt | 27 |
| Greber, Cluadia | Wähler benannte Personen | Gewählt | 26 |
| Hornberg, Janek | Wähler benannte Personen | Gewählt | 23 |
| Heinz, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 19 |
| deJong, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 19 |
| Verlinden, Mirjam | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 19 |
| Burkart, Berthold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 18 |
| Trampert-Metz, Ramona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 18 |
| Hornberg, Iris | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
| Bogacki, Witold | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
| Alt, Christine | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
| Michaelis, Heinz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
| Burkart, Madeleine | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Hornberg, Niklas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Bauer, Hans-Werner | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Neumann, Fabian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
| Bauer, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Römer, Barbara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Bauer, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Thiel, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Weller, Kurt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Neumann, André | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Thiel, Marita | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Metz, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Neumann, Björn | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Burkart, Annette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bauer, Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 56 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 56 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 27 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 29 |
| Wählende mit Wahlschein | 53 |
| Wählende insgesamt | 53 |
| Wahlbeteiligung | 94,6 % |