place
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Wahlbeteiligung: 71,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Müller, Stephan | Neue Liste e.V. | Gewählt | 2.108 |
| Brück, Bettina | SPD | Gewählt | 1.854 |
| Dr. Adam, Sandra | SPD | Gewählt | 1.750 |
| Steinmetz, Vera | CDU | Gewählt | 1.738 |
| Koch, Karl Heinz | CDU | Gewählt | 1.620 |
| Gerhard, Stephan | CDU | Gewählt | 1.476 |
| Vochtel, Andreas | CDU | Gewählt | 1.450 |
| Thömmes, Stefan | Neue Liste e.V. | Gewählt | 1.413 |
| Pfeiffer, Bernd | CDU | Gewählt | 1.394 |
| Welter, Winfried | CDU | Gewählt | 1.394 |
| Becker, Alexander | CDU | Gewählt | 1.391 |
| Kopp, Johannes | CDU | Nachrückend | 1.389 |
| Graul, Burkhard | SPD | Gewählt | 1.365 |
| Dr. Lubig, Sebastian | CDU | Nachrückend | 1.316 |
| Ott, Petra | SPD | Gewählt | 1.315 |
| Pestemer, Richard | FWG Erbeskopf e.V. | Gewählt | 1.214 |
| Kimmling, Lukas | Neue Liste e.V. | Gewählt | 1.213 |
| Zang, Bernd | CDU | Nachrückend | 1.182 |
| Klein, Georg | CDU | Nachrückend | 1.177 |
| Meter-Schu, Heike | CDU | Nachrückend | 1.172 |
| Jochem, Detlef | SPD | Gewählt | 1.135 |
| Brück, Stefan | TFL e.V. | Gewählt | 1.104 |
| Jungbluth, Jannick | CDU | Nachrückend | 1.085 |
| Fuchs, Pascal | CDU | Nachrückend | 1.084 |
| Schording, Rouven-Bruce | Neue Liste e.V. | Gewählt | 1.082 |
| Pfeiffer, Silvia | FWG Erbeskopf e.V. | Gewählt | 1.070 |
| Pfeiffer, Natascha | CDU | Nachrückend | 1.064 |
| Schuler, Nils | CDU | Nachrückend | 1.051 |
| Graul, Sebastian | SPD | Nachrückend | 1.029 |
| Schu, Johannes Alois | CDU | Nachrückend | 1.023 |
| Ganz, Cornelius | CDU | Nachrückend | 1.018 |
| Höfner, Rainer | CDU | Nachrückend | 1.009 |
| Pfeiffer, Udo | FWG Erbeskopf e.V. | Nachrückend | 999 |
| Ehrit, Lukas | CDU | Nachrückend | 996 |
| Conrad, Holger | SPD | Nachrückend | 988 |
| Klein, Thomas | SPD | Nachrückend | 983 |
| Hölzemer, Klaus | CDU | Nachrückend | 974 |
| Hagenburger, Karsten | TFL e.V. | Gewählt | 968 |
| Hüllenkremer, Ingo | FWG Erbeskopf e.V. | Nachrückend | 967 |
| Hürtgen, Stefan | TFL e.V. | Gewählt | 903 |
| Schu, Hubert | FWG Erbeskopf e.V. | Nachrückend | 882 |
| Bickler, Marion | SPD | Nachrückend | 872 |
| Brörmann, Ingo | SPD | Nachrückend | 870 |
| Klee, Benjamin | SPD | Nachrückend | 846 |
| Ackermann-Merten, Simone | CDU | Nachrückend | 838 |
| Herres, Hans-Josef | FWG Erbeskopf e.V. | Nachrückend | 834 |
| Christen, Jörg Hermann | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 829 |
| Pysik, Michael | FWG Erbeskopf e.V. | Nachrückend | 825 |
| Junk, Achim | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 815 |
| Stutzenberger, Günter | TFL e.V. | Gewählt | 812 |
| Paulußen, Christine | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 802 |
| Sommerfeld, Roland | SPD | Nachrückend | 801 |
| Jochem, Florian | SPD | Nachrückend | 792 |
| Ennulat, Heiko | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 777 |
| Wallerius, Michael | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 760 |
| Sommerfeld, Stefanie | SPD | Nachrückend | 747 |
| Haink, Timo | TFL e.V. | Nachrückend | 746 |
| Berners, Lisa | SPD | Nachrückend | 732 |
| Klein, Simon | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 727 |
| Klein, Tobias | SPD | Nachrückend | 719 |
| Mencher, Matthias | SPD | Nachrückend | 703 |
| Junk, Wolfgang | TFL e.V. | Nachrückend | 680 |
| Haink, Andreas | TFL e.V. | Nachrückend | 671 |
| Klein, Simon | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 671 |
| Klein, Hermann | SPD | Nachrückend | 650 |
| Thösen, Josef | TFL e.V. | Nachrückend | 630 |
| Röder-Heib, Carla | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 629 |
| Manz, Reinhard | SPD | Nachrückend | 619 |
| Blau, Dietmar | SPD | Nachrückend | 610 |
| Haink, Nadine | TFL e.V. | Nachrückend | 598 |
| Wiegmann, Uwe | TFL e.V. | Nachrückend | 587 |
| Paulus, Kai | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 586 |
| Haink, Valeska | TFL e.V. | Nachrückend | 582 |
| Mauell, Karl-Heinz | SPD | Nachrückend | 564 |
| Schmitt, Nikolaus | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 560 |
| Ströher, Christel | TFL e.V. | Nachrückend | 552 |
| Reuter, Kurt | SPD | Nachrückend | 542 |
| Stützel, Nils | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 526 |
| Marx, Dirk | TFL e.V. | Nachrückend | 525 |
| Rode, Thorsten | TFL e.V. | Nachrückend | 504 |
| Brück, Heidi | TFL e.V. | Nachrückend | 475 |
| Niedzwiedz, Oliver | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 464 |
| Müller, Ludwig | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 457 |
| Haink-Schmidt, Karla | TFL e.V. | Nachrückend | 453 |
| Tavernier, Stefan | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 448 |
| Becker, Bruno | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 443 |
| Martin, Andrea | Neue Liste e.V. | Nachrückend | 442 |
| Klein, Rebecca | TFL e.V. | Nachrückend | 425 |
| Knop, Sascha | TFL e.V. | Nachrückend | 415 |
| Jung, Berthold | FWG Erbeskopf e.V. | Nachrückend | 414 |
| Prümm, Armin | TFL e.V. | Nachrückend | 391 |
| Bollig-Hürtgen, Jutta | TFL e.V. | Nachrückend | 388 |
| Wendorff, Günter | TFL e.V. | Nachrückend | 356 |
| Bickler, Dieter | TFL e.V. | Nachrückend | 346 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 24 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.987 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 24 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.987 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.857 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.130 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.328 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.968 |
| Wählende insgesamt | 4.296 |
| Wahlbeteiligung | 71,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- Ortsgemeinde Berglicht
- Ortsgemeinde Breit
- Ortsgemeinde Büdlich
- Ortsgemeinde Burtscheid
- Ortsgemeinde Deuselbach
- Ortsgemeinde Dhronecken
- Ortsgemeinde Etgert
- Ortsgemeinde Gielert
- Ortsgemeinde Gräfendhron
- Ortsgemeinde Heidenburg
- Ortsgemeinde Hilscheid
- Ortsgemeinde Horath
- Ortsgemeinde Immert
- Ortsgemeinde Lückenburg
- Ortsgemeinde Malborn
- Ortsgemeinde Merschbach
- Ortsgemeinde Neunkirchen
- Ortsgemeinde Rorodt
- Ortsgemeinde Schönberg
- Ortsgemeinde Talling
- Ortsgemeinde Thalfang