Wahlbeteiligung: 70,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Höfner, Vera | 2 | 5,3 % |
| Neue Liste e.V. | Thömmes, Stefan | 12 | 31,6 % |
| EB:Breitbach | Breitbach, Tamara | 23 | 60,5 % |
| EB:Hornberg | Hornberg, Iris | 1 | 2,6 % |
| Wahlberechtigte | 55 | - | |
| Wähler | 39 | 70,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 2,6 % | |
| Gültige Stimmen | 38 | 97,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete