Wahlbeteiligung: 57,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Höfner, Vera | 9 | 13,0 % |
Neue Liste e.V. | Thömmes, Stefan | 25 | 36,2 % |
EB:Breitbach | Breitbach, Tamara | 34 | 49,3 % |
EB:Hornberg | Hornberg, Iris | 1 | 1,4 % |
Wahlberechtigte | 120 | - | |
Wähler | 69 | 57,5 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 69 | 100,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete