Wahlbeteiligung: 60,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Höfner, Vera | 4 | 10,5 % |
| Neue Liste e.V. | Thömmes, Stefan | 4 | 10,5 % |
| EB:Breitbach | Breitbach, Tamara | 28 | 73,7 % |
| EB:Hornberg | Hornberg, Iris | 2 | 5,3 % |
| Wahlberechtigte | 64 | - | |
| Wähler | 39 | 60,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 2,6 % | |
| Gültige Stimmen | 38 | 97,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete