Wahlbeteiligung: 52,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Höfner, Vera | 76 | 25,6 % |
| Neue Liste e.V. | Thömmes, Stefan | 102 | 34,3 % |
| EB:Breitbach | Breitbach, Tamara | 113 | 38,0 % |
| EB:Hornberg | Hornberg, Iris | 6 | 2,0 % |
| Wahlberechtigte | 572 | - | |
| Wähler | 300 | 52,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 297 | 99,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete