Wahlbeteiligung: 75,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Höfner, Vera | 5 | 5,2 % |
Neue Liste e.V. | Thömmes, Stefan | 24 | 25,0 % |
EB:Breitbach | Breitbach, Tamara | 61 | 63,5 % |
EB:Hornberg | Hornberg, Iris | 6 | 6,2 % |
Wahlberechtigte | 129 | - | |
Wähler | 97 | 75,2 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 96 | 99,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete