Wahlbeteiligung: 63,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Höfner, Vera | 2 | 6,9 % |
| Neue Liste e.V. | Thömmes, Stefan | 0 | 0,0 % |
| EB:Breitbach | Breitbach, Tamara | 27 | 93,1 % |
| EB:Hornberg | Hornberg, Iris | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 47 | - | |
| Wähler | 30 | 63,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 3,3 % | |
| Gültige Stimmen | 29 | 96,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete