Suchen + Finden
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf - Nationalpark - Verbandsgemeinde
Saarstraße 7
54424 Thalfang
Telefon: +49 (0) 6504/9140-0
Telefax: +49 (0) 6504/9140-144
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag - Dienstag
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 16:00 Uhr
Mittwoch
08:00 - 12:00 Uhr
(nachmittags geschlossen)
Donnerstag
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:00 Uhr
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
(nachmittags geschlossen)
Telefonverzeichnis
Nationalpark - Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Fax
| Anschluß | Funktion/Sachgebiet | Rufnummer: | |
|---|---|---|---|
| Fax | Vorzimmer Bürgermeisterin | 0 65 04 / 87 73 | |
| Fax | Bürgerservice | 0 65 04 / 91 40 - 144 | |
| Fax | Fachbereich 2 und 4 | 0 65 04 / 91 40 - 255 | |
E-Mail-Adressen
| Funktion/Sachgebiet | ||
|---|---|---|
| vorname.nachname@rathaus-thalfang.de | Fachbereich 1 bis 4 | |
Zentrale
| Name: | Funktion/Sachgebiet | Rufnummer: | |
|---|---|---|---|
| VG Thalfang am Erbeskopf | Zentrale | 0 65 04 / 91 40 - 0 | |
Bürgermeisterin
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Breitbach | Tamara | Bürgermeisterin | -146 |
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste / Finanzen
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| N. | N. | Fachbereichsleitung, Büroleitung | -111 |
| Louis | Carsten | Stellv. Büro- und Fachbereichsleitung, Zentrale Steuerung, Jagd- und Fischerei, IT | -120 |
| Gorges | Hannah | Personal, Allgemeine zentrale Dienste | -125 |
| Petz | Karina | Personal, Allgemeine zentrale Dienste | -126 |
| Voigt | Melina | Personal, Zentrale Dienste | -127 |
| Ehrit | Daniela | Personal, Versicherungswesen, Wahlen, Amtsblatt | -128 |
| Schneider | Stefanie | Vorzimmer Bürgermeisterin, Allgemeine zentrale Dienste | -147 |
| Barda | Alper | Vorzimmer Bürgermeisterin, Allgemeine zentrale Dienste | -148 |
| Wahl | Benjamin | Informationstechnik | -118 |
| Ebert Limke | Rudolf Katharina | Vergabestelle | -154 |
| Finanzen | |||
|---|---|---|---|
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
| Scherer | Andrea | Haushalts- und Rechnungswesen | -153 |
| Ebel | Anna-Katharina | Haushalts- und Rechnungswesen | -50 |
| Orth | Erika | Haushalts- und Rechnungswesen | -151 |
| Müller | Susanne | Steuern, Abgaben, Haushalts- und Rechnungswesen | -150 |
| Koch | Jonas | Haushalts- und Rechnungswesen | -142 |
| Knippel | Beate | Steuern, Abgaben, Haushalts- und Rechnungswesen | -119 |
| Verbandsgemeindekasse | |||
|---|---|---|---|
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
| Baumann | Daniela | Verbandsgemeindekasse, Führung der Kassengeschäfte, Vollstreckung | -129 |
| Haink | Marion | Verbandsgemeindekasse, Spendenbescheinigungen | -121 |
| Freytag | Daniela | Stellv. Leitung der Kassengeschäfte | -121 |
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Loch | Alfred | Fachbereichsleitung Bauleitplanung, Dorferneuerung, Umweltplanung | -131 |
| Klein | Birgit | Bauanträge, Submission, Friedhofswesen, Denkmalpflege | -132 |
| Loeber | Dennis | Bauanträge | -137 |
| Welter | Anna | Tiefbau | -134 |
| Hartmann | David | Hochbau- und Gebäudemanagement | -135 |
| Traudt | Alexandra | Ausbau- u. Erschließungsbeiträge | -133 |
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
| Bürgerdienste | |||
|---|---|---|---|
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
| Settemeyer | Jan | Fachbereichsleitung, | -123 |
| Bürgerservice | -143 | ||
| Follmann | Lea | Brandschutz | -122 |
| Zschiedrich | Heino | Ordnungsamt, Gewerberecht Straßenverkehrsbehörde | -107 |
| Thomas | Sandra | Schulen, Kindertagesstätten | -116 |
| Kilburg | Isabell | Rentenwesen, Soziales, Wohngeld | -115 |
Wagner | Miriam | Bürgerdienste, Einwohnermeldeamt | -109 |
| Steinmetz | Claudia | Standesamt | -117 |
| Clemens | Manuela | Bürgerdienste, Einwohnermeldeamt | -109 |
| Thiel | Daniel | Tourismus, Kultur, Datenschutzbeauftragter | -124 |
Fachbereich 4 - Kommunale Betriebe
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Piegza | Peter | Fachbereichsleitung, Werkleitung, Wasserversorgung, Abwasserreinigung, Wärmeversorgung | -234 |
| Brück | Rolf | stellv. Werkleitung, Abwasserreinigung | -342 |
| Engel | Nils | Wasserversorgung | -239 |
| Martini | Mareike | Beitragsangelegenheiten, Wasser-/Abwassergebühren | -233 |
| Schläfer | Tina | Finanz- und Anlagenbuchhaltung | -237 |
| Kuhn | Anika | Kassengeschäfte | -235 |
| Schulz | Sven | Kostenersätze | -238 |
| Schuler | Claudia | Controlling Werke | -236 |
Sonstige Anschlüsse
| Anschluß: | Funktion/Sachgebiet: | Durchwahl: | |
|---|---|---|---|
| Tourist-Information | Tourismus & Freizeiteinrichtungen | -141 | |
| EGZ Thalfang | Erholungs- u. Gesundheitszentrum | -310 | |
| Wasserwerk | -340 | ||
| Abwasserwerk | -341 | ||
Wintersport-, Natur u. Umweltbildungsstätte Erbeskopf
| Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Rufnummer: |
|---|---|---|---|
| Thiel | Daniel | 0 65 04 - 91 40 124 |
